2013年7月27日土曜日

新生FF14 製作稼業リーヴ 彫金師

彫金師の製作稼業(クラフター用リーヴ)についてまとめてみました。
誤りが混入しているかもしれません。

報酬のギルは一例です。
ギルの報酬額は多少上下します。

現在新生FF14「2.3」時点のデーターを基にしています。


■彫金師■
Lv 場所              依頼 アイテム                 EXP   ギル 備考
01 ウルダハ 製作 カッパーリストレット 1770 97
01 ウルダハ 製作 カッパーインゴット 480 92
01 ウルダハ 調達 ブランド 1092 93
01 スコーピオン交易所 製作 ホラ 584 86
01 スコーピオン交易所 製作 スタッフ 1770 86
01 スコーピオン交易所 調達 カッパーリングズ×5 1290 96
05 ウルダハ 製作 カッパーイヤリング 2106 106
05 ウルダハ 製作 ラムホーンクロー 4044 133
05 ウルダハ 調達 ボーンネックレス 3430 130
05 スコーピオン交易所 製作 カッパーリング 2274 112
05 スコーピオン交易所 製作 ボーンアルミラ 4044 112
05 スコーピオン交易所 調達 ニードル 3430 125
10 ウルダハ 製作 カッパーイヤーカフス 4460 147
10 ウルダハ 製作 ファングイヤリング 7744 257
10 ウルダハ 調達 スタッフDX 7698 223
10 ホライズン 製作 ブラスゴルゲット 7744 242
10 ホライズン 製作 アマチュアニードル 8114 140
10 ホライズン 調達 ブラススペクタクルズ 7794 216
15 ウルダハ 製作 ブラスリング 12218 146
15 ウルダハ 製作 ブラスクラフターリストレット 8114 223
15 ウルダハ 調達 ブラスサークレット(サンストーン) 13146 441
15 ドライボーン 製作 バットニードル 8114 194
15 ドライボーン 製作 ブラスクラフターリング 12218 149
15 ドライボーン 調達 ブラスサークレット(ダンビュライト) 13146 415
20 ウルダハ 製作 ホワイトコーラルリング 12746 240
20 ウルダハ 調達 ウィンドブランド 20578 167
20 ウルダハ 大口 セプターDX×3 7331 402
20 クォーリーミル 製作 ブラスイヤーカフス 12746 262
20 クォーリーミル 製作 スタッグホーンスタッフ 13250 239
20 クォーリーミル 大口 ブラスリング×3 7331 259
25 ウルダハ 製作 シルバーリング 19770 238
25 ウルダハ 調達 フローライトリング 33100 206
25 ウルダハ 大口 シルバーマグニファイアーズ×3 11115 600
25 クォーリーミル 製作 ホーンネックレス 19770 226
25 クォーリーミル 製作 フローライトイヤリング 22066 404
25 クォーリーミル 大口 スタッグホーンスタッフDX×3 11115 589
30 ウルダハ 製作 ホーンリング 30282 408
30 ウルダハ 調達 シルバーサークレット[ゴシェナイト] 47824 348
30 ウルダハ 大口 マラカイトブレスレット×3 17670 317
30 コスタ・デル・ソル 製作 シルバーチョーカー 30282 368
30 コスタ・デル・ソル 製作 ウォームファングニードル 31098 311
30 コスタ・デル・ソル 大口 マラカイトイヤリング×3 17670 324
35 ウルダハ 製作 ミスリルリング 41034 494
35 ウルダハ 調達 アクアマリンブレスレット 64792 468
35 ウルダハ 大口 ファイアブランド×3 23940 381
35 アドネール占星台 製作 ウルフファングネックレス 41034 396
35 アドネール占星台 製作 ペリドットチョーカー 42114 516
35 アドネール占星台 大口 ミスリルイヤリング×3 23940 424
40 ウルダハ 製作 ミスリルイヤーカフス 54214 467
40 ウルダハ 調達 レッドコーラルリング 83662 453
40 ウルダハ 大口 レッドコーラルアルミラ×3 32049 657
40 ホワイトブリム 製作 ホーンスタッフ 54214 335
40 ホワイトブリム 製作 エレクトラムゴルゲット 55774 484
40 ホワイトブリム 大口 ペリドットイヤリング×3 32049 771
45 ウルダハ 製作 エレクトラムサークレット(アンバー) 67146 704
45 ウルダハ 調達 トルマリンチョーカー 106560 646
45 ウルダハ 大口 レッドコーラルネックレス×3 39087 665
45 聖コイナク財団の調査地 製作 アンバーリング 69104 503
45 聖コイナク財団の調査地 製作 エレクトラムニードル 69104 467
45 聖コイナク財団の調査地 大口 アンバーチョーカー×3 39087 880
①納品先はスコーピオン交易所
②納品先はホライズン
③納品先はドライボーン
④納品先はクォーリーミル
⑤納品先はコスタ・デル・ソル
⑥納品先はアドネール占星台
⑦納品先はホワイトブリム前哨地
⑧納品先は聖コイナク財団の調査地
⑨納品先はウルダハ


※2013/08/31更新
※2013/12/20更新
※2014/01/03更新
マラカイトの誤字を修正。コメントありがとうございました。
※2014/04/24更新
変更がなさそうなので数字を更新。
※2014/07/28更新
変更がないようなので数字だけ更新。
※2014/09/05更新
誤字を修正。コメントありがとうございました。

4 件のコメント:

  1. いつも参考にしてます
    マラカイトがマカライトになっておりまする

    返信削除
  2. >ななしのよっしん様
    ななしのよっしん様、明けましておめでとうございます。
    某アクションゲームの影響を受けて誤植になっておりました。
    コメントに基づき修正いたしました。
    コメントありがとうございました。

    返信削除
  3. エレクトラムゴルゲットがエレクララムゴルゲットに

    返信削除
    返信
    1. エレクトラムゴルゲットの誤字を修正致しました。
      ご指摘ありがとうございました。

      削除